동해문화관광재단
이전

관광사업

다음
관광통계

Tourism Statistics

관광통계

동해시 문화관광의 발전을 위한 빅데이터 통계 구축관광 빅데이터 기반 서비스 강화

- 동해시 관광 정책 및 마케팅 계획 수립 시 활용 가능한 관광 통계 구축
- 이동통신, 신용카드, 내비게이션, 관광 통계 등 빅데이터를 활용한 동해시 관광 동향 파악

Total 37건 1 페이지
관광통계 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
37 강원도 관광동향분석 최고관리자 1924 06-20
36 강원도 관광동향분석 최고관리자 1875 10-06
35 강원도 관광동향분석 최고관리자 1831 05-31
34 강원도 관광동향분석 최고관리자 1824 10-06
33 강원도 관광동향분석 최고관리자 1817 02-06
32 강원도 관광동향분석 최고관리자 1802 05-31
31 강원도 관광동향분석 최고관리자 1790 10-06
30 강원도 관광동향분석 최고관리자 1783 10-06
29 강원도 관광동향분석 최고관리자 1781 04-04
28 강원도 관광동향분석 최고관리자 1778 11-13
27 강원도 관광동향분석 최고관리자 1769 06-18
26 강원도 관광동향분석 최고관리자 1755 03-06
25 강원도 관광동향분석 최고관리자 1752 02-14
24 강원도 관광동향분석 최고관리자 1721 10-14
23 동해시 관광동향분석 최고관리자 1720 06-18

검색

    유튜브
    블로그
    인스타그램
    동해시티투어버스

    크랩킹페스타

    라벤더축제

    도째비페스타

    동해무릉제

    close