동해문화관광재단
이전

관광사업

다음
관광통계

Tourism Statistics

관광통계

동해시 문화관광의 발전을 위한 빅데이터 통계 구축관광 빅데이터 기반 서비스 강화

- 동해시 관광 정책 및 마케팅 계획 수립 시 활용 가능한 관광 통계 구축
- 이동통신, 신용카드, 내비게이션, 관광 통계 등 빅데이터를 활용한 동해시 관광 동향 파악

Total 37건 1 페이지
관광통계 목록
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
37 동해시 관광동향분석 최고관리자 19 07-02
36 동해시 관광동향분석 최고관리자 82 06-13
35 동해시 관광동향분석 최고관리자 92 06-13
34 동해시 관광동향분석 최고관리자 98 06-13
33 동해시 관광동향분석 최고관리자 104 06-13
32 동해시 관광동향분석 최고관리자 114 06-13
31 강원도 관광동향분석 최고관리자 1493 06-18
30 강원도 관광동향분석 최고관리자 1509 05-17
29 강원도 관광동향분석 최고관리자 1545 10-14
28 동해시 관광동향분석 최고관리자 1547 10-06
27 강원도 관광동향분석 최고관리자 1548 05-17
26 강원도 관광동향분석 최고관리자 1580 10-14
25 동해시 관광동향분석 최고관리자 1586 04-04
24 강원도 관광동향분석 최고관리자 1596 05-17
23 동해시 관광동향분석 최고관리자 1597 05-20

검색

    유튜브
    블로그
    인스타그램
    동해시티투어버스

    크랩킹페스타

    라벤더축제

    도째비페스타

    동해무릉제

    close